週末レビュー:2024年#12
今週の経済指標
| 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 |
| | 12:30 | RBA会合 | 16:00 | 英CPI | 6:45 | NZ GDP | 8:30 | 日CPI |
| | 19:00 | ZEW景況感 | 3:00 | FOMC | 9:30 | 豪雇用統計 | 16:00 | 英小売売上高 |
| | 未定 | 日銀会合 | | | 18:00 | 欧州PMI | | |
| | | | | | 18:30 | 英PMI | | |
| | | | | | 21:00 | BOE会合 | | |
| | | | | | 22:45 | 米PMI | | |
ドル円
リアルに引いていたライン
チャート動かして振り返り
ユロドル
リアルに引いていたライン
チャート動かして振り返り
ユロ円
リアルに引いていたライン
チャート動かして振り返り
Facebook
B!
LINE